Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.1.3.847 - Renda per capita. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio Renda per capita (Reais) : 1991 Renda per capita (Reais) : 2000 Renda per capita (Reais) : 2010
33 Estado RJ 608,80 826,04 1.039,30
         
330010 Angra dos Reis 390,55 563,68 798,68
330015 Aperibé 223,24 488,93 516,14
330020 Araruama 308,46 518,71 680,88
330022 Areal 286,84 512,35 571,74
330023 Armação dos Búzios 444,70 762,32 851,39
330025 Arraial do Cabo 389,19 603,14 714,47
330030 Barra do Piraí 396,70 543,44 719,16
330040 Barra Mansa 390,17 569,44 705,10
330045 Belford Roxo 271,63 378,74 491,51
330050 Bom Jardim 342,32 477,65 649,62
330060 Bom Jesus do Itabapoana 269,55 475,10 717,69
330070 Cabo Frio 410,62 630,38 815,75
330080 Cachoeiras de Macacu 269,94 438,38 604,45
330090 Cambuci 273,93 393,34 524,88
330100 Campos dos Goytacazes 371,75 490,87 682,59
330110 Cantagalo 331,14 511,26 641,61
330093 Carapebus 241,62 402,08 620,35
330115 Cardoso Moreira 153,50 327,08 465,04
330120 Carmo 295,15 547,72 559,66
330130 Casimiro de Abreu 356,91 566,64 768,45
330095 Comendador Levy Gasparian 244,74 386,19 537,66
330140 Conceição de Macabu 283,42 431,82 614,57
330150 Cordeiro 403,08 544,35 724,29
330160 Duas Barras 253,92 383,63 540,35
330170 Duque de Caxias 343,58 463,23 592,81
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 270,55 470,64 529,05
330185 Guapimirim 278,45 471,04 594,06
330187 Iguaba Grande 313,55 639,25 818,01
330190 Itaboraí 276,47 410,66 584,35
330200 Itaguaí 324,74 493,91 635,50
330205 Italva 273,22 423,64 593,88
330210 Itaocara 287,59 566,30 607,18
330220 Itaperuna 403,50 516,31 688,83
330225 Itatiaia 481,46 581,18 773,48
330227 Japeri 235,10 327,80 420,15
330230 Laje do Muriaé 212,88 328,15 453,97
330240 Macaé 561,15 786,54 1.103,42
330245 Macuco 296,59 448,22 574,96
330250 Magé 263,82 428,24 567,59
330260 Mangaratiba 371,45 656,28 832,15
330270 Maricá 401,98 641,83 910,41
330280 Mendes 349,74 601,10 649,40
330285 Mesquita 356,32 523,01 640,37
330290 Miguel Pereira 422,88 778,21 801,63
330300 Miracema 283,56 468,50 608,62
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 294,01 479,68 653,23
330320 Nilópolis 417,50 599,00 755,26
330330 Niterói 1.090,93 1.596,51 2.000,29
330340 Nova Friburgo 521,73 723,34 894,75
330350 Nova Iguaçu 325,36 474,80 591,00
330360 Paracambi 306,76 538,67 580,49
330370 Paraíba do Sul 329,78 524,64 613,56
330380 Paraty 368,64 616,65 734,36
330385 Paty do Alferes 291,18 416,61 562,52
330390 Petrópolis 554,44 790,41 922,49
330395 Pinheiral 332,00 481,43 657,99
330400 Piraí 387,40 532,60 678,30
330410 Porciúncula 294,53 356,24 615,63
330411 Porto Real 255,43 438,10 577,07
330412 Quatis 372,90 479,14 535,96
330414 Queimados 250,44 376,53 484,40
330415 Quissamã 220,62 377,95 616,31
330420 Resende 489,14 721,26 915,21
330430 Rio Bonito 321,87 542,49 643,54
330440 Rio Claro 292,75 410,91 623,62
330450 Rio das Flores 366,28 377,68 499,13
330452 Rio das Ostras 332,51 658,42 1.051,19
330455 Rio de Janeiro 887,06 1.187,08 1.492,63
330460 Santa Maria Madalena 216,76 395,00 522,66
330470 Santo Antônio de Pádua 313,12 475,86 657,53
330480 São Fidélis 295,37 418,24 567,23
330475 São Francisco de Itabapoana 150,16 307,50 375,49
330490 São Gonçalo 388,85 539,00 669,30
330500 São João da Barra 269,66 353,21 570,38
330510 São João de Meriti 330,95 472,22 597,57
330513 São José de Ubá 329,83 412,31 410,44
330515 São José do Vale do Rio Preto 256,87 437,05 517,99
330520 São Pedro da Aldeia 304,76 513,35 710,04
330530 São Sebastião do Alto 231,36 339,29 423,88
330540 Sapucaia 292,96 506,59 558,94
330550 Saquarema 340,13 532,37 681,62
330555 Seropédica 307,02 471,07 604,82
330560 Silva Jardim 205,69 392,42 476,99
330570 Sumidouro 315,48 432,45 479,46
330575 Tanguá 210,80 366,32 440,84
330580 Teresópolis 452,83 723,68 859,79
330590 Trajano de Moraes 206,32 429,98 510,96
330600 Três Rios 344,07 520,99 726,83
330610 Valença 389,55 535,61 675,62
330615 Varre-Sai 230,24 352,36 418,62
330620 Vassouras 375,49 580,27 701,06
330630 Volta Redonda 474,36 694,79 920,51

Notas


Fontes

Renda per capita (Reais) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br